WINA 2021 anuncia su shortlist
De 48 países inscriptos, 35 fueron los ganadores de los 5 continentes en WINA 2021. Europa tuvo una participación activa con agencias de España, Bélgica, Hungría, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, Portugal, Francia, Bélgica, Rumania, Italia, Rusia y Grecia. América como siempre es protagonista con agencias ganadoras de Canadá, Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Rep. Dominicana, Guatemala y Puerto Rico. Oceanía, Asia y África tuvieron sus cuotas en el shortlist con Australia, Tailandia, Filipinas, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Taiwán.
Edición 2021 online
A su vez, el festival anuncia que esta edición 2021 será online y la cita es el 11 de junio a las 14:00 horas (GMT-7) en Youtube, donde se conocerán los metales que obtuvieron las agencias de la presente edición.
Atendiendo las distintas recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales, la organización WINA 2021 ha tomado la decisión de cancelar el evento presencial programado en Dubái – EAU. Sin embargo, nos ratifican que la ceremonia de premiación seguirá adelante en la modalidad streaming, a través de Facebook y YouTube; además la transmitirán desde portales de sus medios aliados los cuales serán comunicados en su debido momento.
Con esta decisión WINA quiere ser parte responsable de la solución, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y entidades de salud a nivel global, que piden evitar la congregación de multitudes en recintos cerrados.
Aquí el listado completo de los integrantes de la shortlist
NOMBRE AGENCIA | PAÍS | NOMBRE AGENCIA | PAÍS |
9 Dias | Spain | interaction | Costa Rica |
Acuam | Spain | Interweave Agency | Greece |
AdSpark, Inc. | Philippines | JJBarcelo S.A | Chile |
ADTELIER 3640 | Bolivia | Jorge M. Rodrigo Ad Studio | Spain |
Agencia Lunar | Peru | JPG Grupo de Comunicación | Argentina |
Agencia M22 | Mexico | Katana Studio | Peru |
Alexander & Turner Inc. Medical Illustration Studio | United States | Kipling Media | Canada |
Amen Argentina | Argentina | KOBBA Limited | Ireland |
Antonio Orozco Comunicación | Mexico | ktbo.agency | Mexico |
APPLE TREE | Spain | La Agencia | Peru |
Ariadna Communications Group | Colombia | La Familia | Chile |
Arteaga & Arteaga | Puerto Rico | Laika Agencia | Ecuador |
Asylum Marketing | United States | Lajencia | Ecuador |
Avión de papel | Argentina | Landia / Creativos Independientes | Mexico |
AWA | Ecuador | Latir | Colombia |
Asthra X Media | India | Lazotea Estudio Creativo | Chile |
BBA | Ecuador | London | Mexico |
BBD Perfect Storm | United Kingdom | Lunar Latinoamérica | Honduras |
BE LUCKY | Taiwan | M&A Creative Agency | Portugal |
Birth Group | Mexico | Madison Agencia | Ecuador |
Black Box Productions | Canada | Manifiesto | Spain |
BLCK Creative Intelligence Studio | Mexico | Masclicks | Mexico |
Blend Marketing Solutions | Puerto Rico | Meat | Chile |
Boomerang Communication | Morocco | mellow & banana | Colombia |
Brandy Creativity & Technology | Costa Rica | MGC | Chile |
Casa en llamas | Peru | Mi querido Watson Comunicación | Spain |
Castillo de If | Guatemala | MK Media | Spain |
Chalaco Films | Ecuador | Mojobrands | Portugal |
Chamán | Peru | Mood | Peru |
Cheil | Brazil | Multiply Marketing Consultancy | United Arab Emirates |
Cheil | Rumania | Noble Graphics | Bulgaria |
Cheil | Chile | Oh Delices Creative | Morocco |
CLV | Spain | PALM ERA | United States |
Conektica | Mexico | Paper | Ecuador |
CONNAXIS | Bolivia | Parnaso | Spain |
Compass Brand Agency | Russia | PicPay | Brasil |
Creative Society | Mexico | Planetario | Peru |
Creatividad e inteligencia | Chile | PLM GROUP | Colombia |
DO Agency | Ecuador | Porta | Chile |
Don Mostachón Marketing | Mexico | Pozzistudio | Argentina |
EBSAR adv & pub | United Arab Emirates | PVS DG | Colombia |
Elkis18 | Brasil | Rái | Brasil |
Elkmktg.com | Canada | RC Farias | Colombia |
espluga+associates | Spain | Río Brand | Chile |
Evek | Mexico | RK People | Spain |
Èxit-Up | Spain | Rock and Roll | Bolivia |
Expandify Marketing Inc. | Canada | Room Grupo Creativo | Republica Dominicana |
FLUOR Lifestyle | Spain | Rosebud | Spain |
22Squared | United States | Sagon-Phior | USA |
Follow Up S.L. | Spain | Sanchez Propaganda | Brasil |
FURIA | Chile | Santuario | Ecuador |
Gem | Qatar | Sapristi agencia de otra publicidad | Spain |
GettingBetter Creative Studio | Spain | Simple | Chile |
Glimpse | United Arab Emirates | SML Design | Australia |
Grupo elConserje – El Conserje Marketing Editorial | Colombia | Squared | Bulgaria |
Grupo LVT | Mexico | Taurus | Spain |
Harold Zea & Asociados | Colombia | Terminal Creativa | Mexico |
hmf GmbH | Germany | Think Bold Studio | Portugal |
Humano | Bolivia | UBRAND | Saudi Arabia |
Hurrah.agency | France | Uniomedia | Hungria |
Ikonozu | Colombia | Volcanum Creative Lab | Brasil |
Imille srl | Italy | Walkers | Chile |
Inbrax | Chile | WE DO communication GmbH GWA | Germany |
Independiente | Panama | Webtilia | Peru |
Inflamable | Chile | Workkit Bangkok | Thailand |
Ingenia | Peru | WINGS The Agency | Venezuela |
Mayor información: winafestival.com